產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z特點(diǎn):更牢固更易使用的接近開(kāi)關(guān)一般環(huán)境下檢測(cè)磁性金屬。圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z安裝簡(jiǎn)單,可用于高速脈沖發(fā)生器,是由上海杰和物資有限公司提供。
詳情介紹:
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z
特點(diǎn):更牢固更易使用的接近開(kāi)關(guān)一般環(huán)境下檢測(cè)磁性金屬
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z
技術(shù)參數(shù)
尺寸 |
M8
|
M12
|
M18
|
||||||
|
埋入式
|
非埋入式
|
埋入式
|
非埋入式
|
埋入式
|
非埋入式
|
|||
型號(hào)
|
NPN型
|
E2E-X1R5E□
|
E2E-X2ME□
|
E2E-X2E□
|
E2E-X5ME□
|
E2E-X5E□
|
E2E-X10ME□
|
||
項(xiàng)目
|
PNP型
|
E2E-X1R5F□
|
E2E-X2MF□
|
E2E-X2F□
|
E2E-5ME□
|
E2E-X5F□
|
E2E-X10MF□
|
||
檢測(cè)距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |||||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |||||
回差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | ||||||||
檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測(cè)距離減小。) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 |
鐵8×8× 1mm
|
鐵12×12× 1mm
|
鐵15×15× 1mm
|
鐵18×18× 1mm
|
鐵30×30×1mm
|
||||
響應(yīng)頻率 |
2kHz
|
0.8kHz
|
1.5kHz
|
0.4kHz
|
0.6kHz
|
0.2kHz
|
|||
電源電壓 | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | ||||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | 200mA以下 | |||||||
殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流200mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) | ||||||||
顯示燈 | 動(dòng)作顯示燈:紅色 | ||||||||
輸出動(dòng)作狀態(tài) | D1/F1型: 常開(kāi) D2/F2型:常閉 | ||||||||
保護(hù)回路 | 逆連接保護(hù)、 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù) | ||||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時(shí)、±15%檢測(cè)距離以內(nèi) | ||||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±1%檢測(cè)距離以內(nèi) | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng) 2m)、 | ||||||||
重量(捆包狀態(tài)) | 約55g | 約65g | 約130g | ||||||
材質(zhì) | 外殼 | 黃銅 | |||||||
檢測(cè)面 | 耐熱ABS | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說(shuō)明書(shū) | ||||||||
備注:圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z 直流開(kāi)關(guān)部的響應(yīng)頻率數(shù)為平均值。檢測(cè)物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的2倍、設(shè)定距離為檢測(cè)距離的1/2。 |
上海杰和物資有限公司主要生產(chǎn)MOB油缸_QGB氣缸_SC氣缸_亞大管_脈沖閥_液位控制器_方向控制閥_單向閥,節(jié)流閥等。主要經(jīng)營(yíng)液壓和氣動(dòng)軟件產(chǎn)品
電話:021-63274635
傳真:021-63274637
手機(jī):13370227088
企業(yè)QQ:800006103
聯(lián)系人:龐茂杰
地址:上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號(hào)102室
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z